ルール
- 敵軍(赤)の本拠地を破壊することで、自軍(青)が勝利します。
- キャラクターが死亡すると、自軍の本拠地耐久力が低下します。また呼び出した召喚獣がいる場合は、その召喚獣も死亡します。
- ルーム内では建物をより多く占有している軍がそのルームを制圧していることになります。
- 自軍制圧下では自軍建築物の回復力・攻撃力↑
- 敵軍制圧下では自軍建築物の回復力・攻撃力↓
- スキルごとに再使用待機時間があります。
- それぞれのワイルドカードスキルは1戦闘に1回のみ使用可能です。
戦闘に関わる操作方法
全ての動作はクリックで操作可能です。
| 操作方法 |
---|
移動 | 地面をクリック |
---|
ルーム移動 | ゲート(NEXTマーク)をクリック |
---|
攻撃 | 敵ユニットや建物をクリック ※オートアタックで攻撃し続けます。 |
---|
護衛 | 味方ユニットをクリック ※護衛中は護衛対象の移動・攻撃に従い同じ行動をとります。 |
---|
視点移動 | 地面をドラッグ ※視点を戻すには、戻るボタンをクリック |
---|
スキル発動:自身対象 | 画面下のスキルアイコンをクリック |
---|
スキル発動:他者対象 | 画面下のスキルアイコンをクリック & 他者をクリック ※ケアルなどの一部のスキルは、護衛中だと護衛対象に即かかるので注意 |
---|
召喚 | 本拠地・召喚施設にて画面左上の召喚アイコンをクリック ※卵1xシャード100消費 ※召喚直後の召喚獣は護衛モードです。 |
---|
召喚獣の操作 | 画面右下の召喚獣命令アイコンをクリック & キャラクターの操作と同じ ※移動・攻撃・護衛が可能です。 |
---|
救援要請 | 画面右上のSOSボタンをクリック ※HPが半分以下で使用可能 |
---|
システムに関わる操作方法
| 操作方法 |
---|
マップ表示・非表示 | 画面右上のMAPボタンをクリック |
---|
ラージマップ表示 | ミニマップ右側のラージマップ切り替えボタン をクリック |
---|
プレイヤー一覧表示 | 画面右上のPLAYERSボタンをクリック |
---|
マップ
それぞれのマップに表示される情報は下記の通りです。
| ミニマップ | ラージマップ |
---|
自分ユニット | ● | ● |
---|
味方ユニット | ● | ● |
---|
視界内の敵ユニット | ● | ● |
---|
救援要請中の味方ユニット | ● | ● |
---|
ルーム制圧状況 | ● | ● |
---|
敵味方建築物 | × | ● |
---|
召喚獣の卵 | × | ● |
---|
建築物を攻められた際のアラート | × | ● |
---|
ビューボックス | × | ● |
---|
召喚獣
卵1xシャード100で召喚獣を呼び出せます。
建築物
施設名 | 破壊 | 乗っ取り | HP/MP回復 | 召喚 | 特徴・備考 |
---|
本拠地 | ● | × | ●(人・獣) | ● | 最終攻略施設。防衛必須 |
---|
砦 | ● | ● | ●(人) | × | 死に戻り場所。最後に立ち寄ったポイントに設定される |
---|
召喚施設 | ● | ● | ●(獣) | ● | 召喚用 |
---|
アロータワー | ● | ● | × | × | オートで敵を攻撃 |
---|
クリスタル | △ | ● | × | × | 占有するとシャードが貯まっていく |
---|
※クリスタルと召喚施設のみ、攻撃を加えて耐久力をゼロにすると、自軍の所属になります。他の建物は破壊により消滅します。
参考URL:http://crystalconquest.jp/help/game/outline
コメント